fix(api): 修复自动墙检父节点筛选与启用语义
统一自动墙检查询逻辑,兼容 parent_id 为 null 或 0 的父节点 将 gfw_check_enabled 的空值视为开启,避免页面显示已启用却未入队 同时调整管理端自动墙检统计仅计算父节点 并更新 CI 配置以忽略 .helloagents 变更触发后端发布
This commit is contained in:
@@ -3,6 +3,7 @@
|
||||
| 模块名 | 说明 | 最近更新 |
|
||||
|--------|------|----------|
|
||||
| [admin-frontend](admin-frontend.md) | 管理端前端登录、布局、仪表盘、用户管理、节点管理与管理 API 封装 | 2026-04-28 |
|
||||
| [ci-workflows](ci-workflows.md) | GitHub Actions 镜像发布工作流、路径触发规则与前后端镜像发布边界 | 2026-04-28 |
|
||||
| [deploy](deploy.md) | 可复制到服务器的 Xboard Compose 部署模板、环境变量模板和运维脚本 | 2026-04-28 |
|
||||
| [node-gfw-check](node-gfw-check.md) | 节点墙状态检测任务、父/子节点继承规则、mi-node 检测上报链路 | 2026-04-28 |
|
||||
| [order-payment](order-payment.md) | 订单支付成功快照、第三方回调元信息透传与后台支付成功信息展示 | 2026-04-25 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user